Genom att fortsätta surfa på denna hemsida godkänner du användningen av kakor. Läs mer på: Kakor
Egenskaper för Polyester "PES"
Här är en jämförelse mellan olika material som kan finnas i lyftprodukter.
LSR tillhandahåller enbart produkter i materialet polyester.
Detta är ett bättre material att använda rent lyfttekniskt.
Vi kan nämna följande fördelar.
Egenskap | Polyester | Polypropylen |
Förkortning | PES | PP |
Färg på etiketten | Blå | Brun |
Rekommenderad arbetstemperatur | 100 grader Celsius | 80 grader Celsius |
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur | 135 grader Celsius | 90 grader Celsius |
Maximal momentan temperatur | 170 grader Celsius | 110 grader Celsius |
Smälttemperatur | 257 grader Celsius | 162 grader Celsius |
Undre arbetstemperatur | -50 grader Celsius | -20 grader Celsius |
Brottöjning | 8-15 % | 17-22 % |
Densitet | 1,38 g/cm2 | 0,91 g/cm2 |
Värderingsskala, 1 ej lämplig, 5 utmärkt | ||
Beständighet mot lösningsmedel | 4 | 4 |
Beständighet mot syror | 4 | 5 |
Beständighet mot alkalier | 2 | 5 |
Hur känner du igen en produkt som är tillverkad av Polyester
Hur känner du igen en produkt som är tillverkad av Polypropylen